當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 00266840X/2025-114401 | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | 成文日期: | 2025-06-11 |
信息來(lái)源: 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-06-11 14: 54 | 瀏覽次數(shù): |
一、監(jiān)測(cè)情況
(一)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
臺(tái)州市共設(shè)有縣控及以上跨行政區(qū)域河流交接斷面25個(gè)。
(二)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
交接斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為高錳酸鹽指數(shù)、氨氮和總磷。
(三)監(jiān)測(cè)頻次
1次/月。
二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)進(jìn)行評(píng)價(jià),基本項(xiàng)目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號(hào))進(jìn)行評(píng)價(jià)。
三、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)
本月,沿海橋頭村因施工未監(jiān)測(cè),其余24個(gè)縣、市、區(qū)交接斷面中,Ⅰ類(lèi)水?dāng)嗝?個(gè),占4.2%;Ⅱ類(lèi)水?dāng)嗝?個(gè),占20.8%;Ⅲ類(lèi)水?dāng)嗝?0個(gè),占41.7%;Ⅳ類(lèi)水?dāng)嗝?個(gè),占20.8%;Ⅴ類(lèi)水?dāng)嗝?個(gè),占8.3%;劣Ⅴ類(lèi)水?dāng)嗝?個(gè),占4.2%。田芯水庫(kù)等19個(gè)交接斷面滿足水域功能要求,占斷面數(shù)的79.2%;其余5個(gè)交接斷面均不滿足功能要求,占20.8%。
四、監(jiān)測(cè)結(jié)果
斷面名稱(chēng) | 水系 名稱(chēng) | 河流 名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(mg/L,pH除外) | 定類(lèi) 項(xiàng)目 | 水質(zhì) 類(lèi)別 | 功能要求 | ||
CODMn | NH3-N | 總磷 | ||||||
分水山閘 | 玉環(huán)入海 | 芳清河 | 5.1 | 0.04 | 0.09 | — | Ⅲ | Ⅲ |
黃礁 | 臨海-市區(qū) | 百里大河 | 3.4 | 0.35 | 0.145 | — | Ⅲ | Ⅲ |
紅光 | 臨海-市區(qū) | 靈江 | 1.6 | 0.02 | 0.165 | — | Ⅲ | Ⅲ |
澤國(guó)界 | 路橋-溫嶺 | 金清河網(wǎng) | 3.9 | 0.92 | 0.206 | — | Ⅳ | Ⅳ |
濤頭堍 | 三門(mén)入海 | 海游溪 | 2.5 | 0.1 | 0.085 | — | Ⅱ | Ⅲ |
健跳 | 三門(mén)入海 | 健跳港 | 4 | 0.17 | 0.075 | — | Ⅱ | Ⅲ |
老鼠嶼 | 市區(qū)入海 | 椒江 | 4.8 | 0.19 | 0.125 | — | Ⅲ | Ⅲ |
百步 | 天臺(tái)-臨海 | 始豐溪 | 2.5 | 0.06 | 0.069 | — | Ⅱ | Ⅲ |
溫嶠 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 4.3 | 1.38 | 0.198 | 氨氮 | Ⅳ | Ⅲ |
濱海 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 5.4 | 1.48 | 0.226 | — | Ⅳ | Ⅳ |
羅渡大橋 | 仙居-臨海 | 永安溪 | 1.4 | 0.05 | 0.046 | — | Ⅱ | Ⅲ |
礁頭閘 | 玉環(huán)入海 | 城坎河 | 2.6 | 0.2 | 0.144 | — | Ⅲ | Ⅳ |
金清新閘 | 路橋入海 | 金清港 | 4.8 | 1.78 | 0.279 | 氨氮 | Ⅴ | Ⅳ |
巖頭閘 | 椒江出境 | 一至九條河交接 | 4.3 | 0.9 | 0.13 | — | Ⅲ | Ⅳ |
田芯 | 磐安-天臺(tái) | 始豐溪 | 2.3 | 0.02 | 0.028 | — | Ⅱ | Ⅱ |
小普陀 | 黃巖-椒江 | 椒江 | 2.2 | 0.06 | 0.17 | — | Ⅲ | Ⅲ |
壩頭閘 | 黃巖-路橋 | 南官河 | 4.2 | 0.42 | 0.129 | — | Ⅲ | Ⅲ |
利民(交) | 椒江-路橋 | 永寧河 | 3.4 | 1.16 | 0.18 | 氨氮 | Ⅳ | Ⅲ |
太陽(yáng)城 | 黃巖-椒江 | 東官河 | 3.3 | 1 | 0.18 | — | Ⅲ | Ⅲ |
沖背 | 磐安-仙居 | 溪爐港 | 1.1 | 0.03 | 0.017 | — | Ⅰ | Ⅱ |
沿海村橋頭 | 臺(tái)州灣新區(qū)-路橋 | 三條河與長(zhǎng)浦交接 | — | Ⅳ | ||||
永遠(yuǎn)村橋頭 | 黃巖-路橋 | 山水涇 | 4 | 0.91 | 0.11 | — | Ⅲ | Ⅳ |
十方寺 | 椒江-臺(tái)州灣新區(qū) | 三條河 | 4.8 | 1.59 | 0.15 | 氨氮 | Ⅴ | Ⅳ |
億鴻鞋業(yè)西邊橋頭 | 椒江-臺(tái)州灣新區(qū) | 七條河 | 5.6 | 1.5 | 0.16 | — | Ⅳ | Ⅳ |
巨能科技西南邊橋頭 | 臺(tái)州灣新區(qū)-路橋 | 七條河 | 4.5 | 2.72 | 0.23 | 氨氮 | 劣Ⅴ | Ⅳ |
![]() ![]() |