當(dāng)前位置:首頁 |
|
索引號: | 00266840X/2025-111153 | 公開方式: | 主動公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | 成文日期: | 2025-05-12 |
信息來源: 臺州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 發(fā)布時間: 2025-05-12 10: 49 | 瀏覽次數(shù): |
一、監(jiān)測情況
(一)監(jiān)測點位
臺州市共設(shè)有縣控及以上跨行政區(qū)域河流交接斷面25個。
(二)監(jiān)測項目
交接斷面水質(zhì)監(jiān)測項目為高錳酸鹽指數(shù)、氨氮和總磷。
(三)監(jiān)測頻次
1次/月。
二、評價標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)進(jìn)行評價,基本項目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評價方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號)進(jìn)行評價。
三、監(jiān)測評價
本月,全市域25個縣、市、區(qū)交接斷面中,Ⅰ類水?dāng)嗝?個,占4.0%;Ⅱ類水?dāng)嗝?個,占16.0%;Ⅲ類水?dāng)嗝?0個,占40.0%;Ⅳ類水?dāng)嗝?個,占24.0%;Ⅴ類水?dāng)嗝?個,占4.0%;劣Ⅴ類水?dāng)嗝?個,占12.0%。田芯水庫等21個交接斷面滿足水域功能要求,占斷面數(shù)的84.0%;其余4個交接斷面不滿足功能要求,占16.0%。
四、監(jiān)測結(jié)果
斷面名稱 | 水系 名稱 | 河流 名稱 | 監(jiān)測結(jié)果(mg/L,pH除外) | 定類 項目 | 水質(zhì) 類別 | 功能要求 | ||
CODMn | NH3-N | 總磷 | ||||||
分水山閘 | 玉環(huán)入海 | 芳清河 | 5.2 | 0.04 | 0.074 | — | Ⅲ | Ⅲ |
黃礁 | 臨海-市區(qū) | 百里大河 | 2 | 0.18 | 0.081 | — | Ⅱ | Ⅲ |
紅光 | 臨海-市區(qū) | 靈江 | 1.6 | 0.02 | 0.143 | — | Ⅲ | Ⅲ |
澤國界 | 路橋-溫嶺 | 金清河網(wǎng) | 4.3 | 0.87 | 0.254 | — | Ⅳ | Ⅳ |
濤頭堍 | 三門入海 | 海游溪 | 4.2 | 0.1 | 0.093 | — | Ⅲ | Ⅲ |
健跳 | 三門入海 | 健跳港 | 5.3 | 0.1 | 0.087 | — | Ⅲ | Ⅲ |
老鼠嶼 | 市區(qū)入海 | 椒江 | 4.6 | 0.17 | 0.062 | — | Ⅲ | Ⅲ |
百步 | 天臺-臨海 | 始豐溪 | 2.6 | 0.1 | 0.067 | — | Ⅱ | Ⅲ |
溫嶠 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 4.1 | 0.43 | 0.081 | — | Ⅲ | Ⅲ |
濱海 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 6.1 | 1.1 | 0.184 | — | Ⅳ | Ⅳ |
羅渡大橋 | 仙居-臨海 | 永安溪 | 1.6 | 0.04 | 0.041 | — | Ⅱ | Ⅲ |
礁頭閘 | 玉環(huán)入海 | 城坎河 | 1.9 | 0.41 | 0.144 | — | Ⅲ | Ⅳ |
金清新閘 | 路橋入海 | 金清港 | 5.6 | 1.5 | 0.227 | — | Ⅳ | Ⅳ |
巖頭閘 | 椒江出境 | 一至九條河交接 | 6.4 | 0.33 | 0.09 | — | Ⅳ | Ⅳ |
田芯 | 磐安-天臺 | 始豐溪 | 2.4 | 0.03 | 0.027 | — | Ⅱ | Ⅱ |
小普陀 | 黃巖-椒江 | 椒江 | 1.9 | 0.02 | 0.18 | — | Ⅲ | Ⅲ |
壩頭閘 | 黃巖-路橋 | 南官河 | 6 | 0.55 | 0.16 | — | Ⅲ | Ⅲ |
利民(交) | 椒江-路橋 | 永寧河 | 5.5 | 2.04 | 0.22 | 氨氮 | 劣Ⅴ | Ⅲ |
太陽城 | 黃巖-椒江 | 東官河 | 2.7 | 0.7 | 0.11 | — | Ⅲ | Ⅲ |
沖背 | 磐安-仙居 | 溪爐港 | 1.1 | 0.03 | 0.011 | — | Ⅰ | Ⅱ |
沿海村橋頭 | 臺州灣新區(qū)-路橋 | 三條河與長浦交接 | 6.4 | 3.34 | 0.39 | 氨氮 | 劣Ⅴ | Ⅳ |
永遠(yuǎn)村橋頭 | 黃巖-路橋 | 山水涇 | 5.5 | 1.68 | 0.18 | 氨氮 | Ⅴ | Ⅳ |
十方寺 | 椒江-臺州灣新區(qū) | 三條河 | 7.8 | 1.24 | 0.19 | — | Ⅳ | Ⅳ |
億鴻鞋業(yè)西邊橋頭 | 椒江-臺州灣新區(qū) | 七條河 | 4.7 | 1.23 | 0.16 | — | Ⅳ | Ⅳ |
巨能科技西南邊橋頭 | 臺州灣新區(qū)-路橋 | 七條河 | 5.2 | 3.08 | 0.36 | 氨氮 | 劣Ⅴ | Ⅳ |
![]() ![]() |