當(dāng)前位置:首頁 |
|
索引號(hào): | 11331000MB1848337B/2021-20196 | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市退役軍人事務(wù)局 | 成文日期: | 2021-01-25 |
信息來源: 市退役軍人事務(wù)局 | 發(fā)布時(shí)間: 2021-01-25 11: 27 | 瀏覽次數(shù): |
2020年,在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》和國辦公開辦函〔2019〕60號(hào)文件要求,全面做好政府信息公開工作。現(xiàn)將年度報(bào)告函報(bào)如下:
一、總體情況
臺(tái)州市退役軍人事務(wù)局作為退役軍人工作政務(wù)公開的實(shí)施單位,我局于2020年3月正式開通政務(wù)公開網(wǎng),規(guī)范公開內(nèi)容,明確公開節(jié)點(diǎn),制定政府公開信息制度,主動(dòng)公開信息111條,其中,機(jī)構(gòu)設(shè)置類信息6條、機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)類信息4條,公開工作動(dòng)態(tài)類信息57條,局內(nèi)人事信息3條,文件及通知30條,重大政策執(zhí)行4條。加強(qiáng)監(jiān)督保障,落實(shí)專人負(fù)責(zé),建立政府信息公開相關(guān)制度,分管領(lǐng)導(dǎo)每季度聽取政務(wù)公開工作相關(guān)匯報(bào)。除政務(wù)公開網(wǎng)之外,在臺(tái)州市退役軍人事務(wù)局官網(wǎng)、微信公眾號(hào)等平臺(tái)積極主動(dòng)公開信息,形成合力,使涉及退役軍人服務(wù)事項(xiàng)公開化?透明化,推動(dòng)了新形勢(shì)下退役軍人工作開好頭?邁好步。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
對(duì)照政府信息公開有關(guān)要求,一年來,我局雖然取得一些成效,但還不同程度存在一些問題,主要表現(xiàn)在:一是由于機(jī)構(gòu)組建時(shí)間不長,政府信息公開的制度建設(shè)仍然不夠規(guī)范;二是由于我局編緊人少任務(wù)重的現(xiàn)實(shí)矛盾問題比較突出,政府信息公開工作的主動(dòng)性、及時(shí)性仍有待提升。
下一步,我局將認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表“重要窗口”建設(shè)要求,進(jìn)一步深化對(duì)政府信息公開工作重要性的認(rèn)識(shí),切實(shí)提高工作主動(dòng)性、自覺性,不斷提升政府信息公開工作實(shí)效。同時(shí),進(jìn)一步配強(qiáng)工作力量、加強(qiáng)工作隊(duì)伍能力建設(shè),切實(shí)提高工作質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告事項(xiàng)
無。
![]() ![]() |